00件
最近見た物件
00件
検討リスト
玉名周辺の賃貸|株式会社濵岡不動産 > (土地(賃貸))地域から探す > 玉名市 > 玉名市中貸地 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 熊本県玉名市中 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 201.46坪(666.00㎡) | 坪単価 | 0.03万円 |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料100% | 保証会社 | その他 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 87584755 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
玉名市以外の市区町村から探す
玉名市の町名から探す
玉名市中貸地周辺の駅から探す