玉名周辺の賃貸|株式会社濵岡不動産 > (賃貸)地域から探す > 玉名市 > 繁根木の賃貸物件

玉名市繁根木賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
玉名市繁根木
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数15    1-2件表示

サンライズ玉名 Ⅰ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.25万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

サンライズ玉名 Ⅱ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.2万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.14㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.05万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.25万円 2,600円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全7件)を見る

該当公開件数2件  空き数15    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る